| Attribute | Sym Wolf Classic 2011 × | Sym Wolf Classic 2010 × |
|---|---|---|
| General | ||
| Production from (year) | 2011 | 2010 |
| Make | Sym | Sym |
| Model | Sym Wolf Classic | Sym Wolf Classic |
| Category | Allround | Allround |
| Engine and transmission | ||
| Engine type | Single cylinder, four-stroke | Single cylinder, four-stroke |
| Fuel system | Carburettor | Carburettor |
| Displacement (cm³) | 124.5 | 124.5 |
| Cooling system | Air | Air |
| Transmission type,final drive | Chain | Chain |
| Gearbox | 4-speed | 4-speed |
| Fuel control | Overhead Valves (OHV) | Overhead Valves (OHV) |
| Ignition | CDI | CDI |
| Chassis | ||
| Front suspension | Telescopic Fork | Telescopic Fork |
| Rear suspension | Unit Swing Arm | Unit Swing Arm |
| Front brakes | Single disc | Single disc |
| Rear brakes | Expanding brake (drum brake) | Expanding brake (drum brake) |
| Front tyre | 2.75-18 | 2.75-18 |
| Rear tyre | 3.00-18 | 3.00-18 |
| Other | ||
| Starter | Electric & kick | Electric & kick |
| Color options |
|
|
| Light | 12V 35W headlight | - |
| Instruments | Fuel gauge, mileage counter, speed meter | - |
| Dimensions | ||
| Wheelbase (mm) | 1,220 | 1,220 |
| Dry weight (kg) | 118 | 118 |
| Overall height (mm) | 1,055 | 1,055 |
| Overall length (mm) | 1,910 | 1,910 |
| Overall width (mm) | 755 | 755 |
| Ground clearance (mm) | 150 | 150 |
| Performance | ||
| Fuel capacity (l) | 9.3 | 9.3 |