| Attribute | Tauris Avenida 125 4T Art Collection × | Tauris Avenida 125 4T × |
|---|---|---|
| General | ||
| Production from (year) | 2012 | 2011 |
| Make | Tauris | Tauris |
| Model | Tauris Avenida 125 4T Art Collection | Tauris Avenida 125 4T |
| Category | Scooter | Scooter |
| Engine and transmission | ||
| Engine type | Single cylinder, four-stroke | Single cylinder, four-stroke |
| Fuel system | Carburettor | Carburettor |
| Displacement (cm³) | 124.9 | 124.9 |
| Power (kw) | 6.9 | 5.8 |
| Cooling system | Air | Air |
| Transmission type,final drive | Belt | Belt |
| Gearbox | Automatic | Automatic |
| Ignition | CDI | CDI |
| Chassis | ||
| Front suspension | Telescopic fork | Conventional fork |
| Rear suspension | Twin shocks | Twin shocks |
| Front brakes | Single disc | Single disc |
| Rear brakes | Single disc | Single disc |
| Front tyre | 100/80-16 | 100/80-16 |
| Rear tyre | 100/80-16 | 100/80-16 |
| Seat | - | 2-person seat |
| Wheels | Balck 5-spoke wheels | 5-spoke wheels |
| Other | ||
| Starter | Electric & kick | Electric & kick |
| Color options |
|
|
| Electrical Voltage (V) | 12 | 12 |
| Dimensions | ||
| Kerb weight (kg) | 133 | - |
| Dry weight (kg) | 125 | 125 |
| Power/weight ratio | 0.0552 | 0.0464 |
| Overall height (mm) | 1,190 | 1,190 |
| Overall length (mm) | 2,185 | 2,180 |
| Overall width (mm) | 706 | 706 |
| Seat height (mm) | 820 | 800 |
| Performance | ||
| Fuel capacity (l) | 6.8 | 6.8 |
| Oil capacity (l) | 0.9 | 0.9 |
| Battery capacity (Ah) | 4 | 4 |