| Attribute | Vespa GTS 125 2008 × | Tomos SE 125 F 2008 × |
|---|---|---|
| General | ||
| Production from (year) | 2008 | 2008 |
| Make | Vespa | Tomos |
| Model | Vespa GTS 125 | Tomos SE 125 F |
| Category | Scooter | Enduro / offroad |
| Engine and transmission | ||
| Engine type | Single cylinder, four-stroke | Single cylinder, four-stroke |
| Valves per cylinder | 4 | - |
| Fuel system | Carburettor | Carburettor |
| Displacement (cm³) | 124 | 125 |
| Power (kw) | 10.4 | 7.6 |
| Fuel consumption (l/100km) | 4 | - |
| Cooling system | Liquid | Air |
| Torque (Nm) | 12 | - |
| Gearbox | - | 5-speed |
| Greenhouse gases | 92.8 CO2 g/km. (CO2 - Carbon dioxide emission) | - |
| Chassis | ||
| Front suspension | - | Hydraulic USD SEBAC, 35 mm |
| Rear suspension | - | Shock absorber with progressive system, adjustable in spring preload. |
| Front brakes | Single disc | Single disc |
| Rear brakes | Single disc | Single disc |
| Diameter (mm) | 220 | 220 |
| Frame type | - | Mono tube |
| Front tyre | 120/70-12 | 90/90-21 |
| Rear tyre | 130/70-12 | 110/80-18 |
| Other | ||
| Starter | Electric | Electric & kick |
| Color options |
|
|
| Dimensions | ||
| Dry weight (kg) | 144 | 116 |
| Power/weight ratio | 0.0722 | 0.0655 |
| Seat height (mm) | 790 | 890 |
| Performance | ||
| Top speed (km/h) | 104 | 95 |
| Reserve fuel capacity (l) | - | 0.5 |
| Fuel capacity (l) | 9.2 | 9.5 |