| Attribute | Viper Black Diamond 2013 × | Viper Diamondback 2013 × |
|---|---|---|
| General | ||
| Production from (year) | 2013 | 2013 |
| Make | Viper | Viper |
| Model | Viper Black Diamond | Viper Diamondback |
| Category | Custom / cruiser | Custom / cruiser |
| Engine and transmission | ||
| Engine type | V2, four-stroke | V2, four-stroke |
| Fuel system | Carburettor. Mikuni HSR 45 Flat Slide | Carburettor. Mikuni HSR 45 Flat Slide |
| Engine details | 45 Degree V-Twin | 45 Degree V-Twin |
| Displacement (cm³) | 2,491 | 2,491 |
| Cooling system | - | Air |
| Transmission type,final drive | Belt | Belt |
| Gearbox | 6-speed | 6-speed |
| Fuel control | - | Double Overhead Cams/Twin Cam (DOHC) |
| Driveline | Rivera Pro 6-Speed with Over-Drive. Primary drive: Hydraulic Chain. Final drive: Patented Viper Rigid Belt Drive. | Rivera Pro 6-Speed with Over-Drive. Primary drive: Hydraulic Chain. Final drive: Patented Viper Rigid Belt Drive. |
| Ignition | - | CDI |
| Clutch | Rivera | Hydraulic High Performance by Rivera |
| Lubrication system | Dry sump with oil in the frame | Dry sump with oil in the frame technology |
| Exhaust system | Tuned 2 into 1 | Tuned 2 into 1 |
| Chassis | ||
| Front suspension | Marzocchi Inverted Adjustable Forks | Marzocchi Inverted Adjustable Forks |
| Rear suspension | Viper Chrome Billet Aluminum Swing Arm with Viper Oil Dampened Adjustable Air-Ride | Viper Chrome Billet Aluminum Swing Arm with Viper Oil Dampened Adjustable Air-Ride |
| Front brakes | Single disc. 4-piston, chromed | Single disc. 4-piston, chromed |
| Rear brakes | Single disc | Single disc |
| Front tyre | 120/70-21 | 120/70-21 |
| Rear tyre | 260/40-18 | 260/40-18 |
| Wheels | 5-spoke chrome. Metzeler tyres. | 5-spoke chrome. Metzeler tyres. |
| Rake (fork angle) (degree) | 33 | 33 |
| Other | ||
| Starter | - | Electric |
| Color options |
|
|
| Instruments | Multi-Functional Digital Gauges | Multi-Functional Digital Gauges, |
| Dimensions | ||
| Wheelbase (mm) | 1,803 | 1,803 |
| Dry weight (kg) | 299 | 299 |
| Seat height (mm) | 610 | 610 |
| Performance | ||
| Oil capacity (l) | 4.2 | 4.2 |