| Attribute | Yamaha FZ16 2017 × | Yamaha YZF R15 2017 × |
|---|---|---|
| General | ||
| Production from (year) | 2017 | 2017 |
| Make | Yamaha | Yamaha |
| Model | Yamaha FZ16 | Yamaha YZF R15 |
| Category | Sport | Sport |
| Engine and transmission | ||
| Engine type | Single cylinder, four-stroke | Single cylinder, four-stroke |
| Fuel system | Carburettor | Carburettor |
| Displacement (cm³) | 153 | 149.8 |
| Power (kw) | - | 16.6 |
| Cooling system | Air | Liquid |
| Transmission type,final drive | Chain | Chain |
| Torque (Nm) | 14 | 15 |
| Bore (mm) | 58 | 57 |
| Stroke (mm) | 57.9 | 58.7 |
| Gearbox | 5-speed | 6-speed |
| Fuel control | Single Overhead Cams (SOHC) | Single Overhead Cams (SOHC) |
| Ignition | CDI | T.C.I |
| Clutch | Constant mesh wet multiplate | Wet Multiple-disc |
| Lubrication system | Wet sump | wet sump |
| Compression | 9.5:1 | 10.4:1 |
| Chassis | ||
| Front suspension | Telescopic Hydraulic | Telescopic Hydraulic |
| Rear suspension | Ajustable, Hydraulic Shock Absorber | Ajustable, Hydraulic Shock Absorber |
| Front brakes | Single disc | Single disc |
| Rear brakes | Expanding brake (drum brake) | Single disc |
| Diameter (mm) | 130 | 130 |
| Frame type | Diamond | Delta box |
| Front tyre | 100/80-17 | 90/80-17 |
| Rear tyre | 140/60-17 | 130/70-17 |
| Trail (mm) | 98 | 98 |
| Rake (fork angle) (degree) | 26 | 26 |
| Other | ||
| Starter | Electric | Electric |
| Color options |
|
|
| Electrical Voltage (V) | 12 | 12 |
| Dimensions | ||
| Wheelbase (mm) | 1,335 | 1,345 |
| Kerb weight (kg) | 137 | 136 |
| Dry weight (kg) | 126 | - |
| Overall height (mm) | 1,975 | 2,075 |
| Overall length (mm) | 1,975 | 1,970 |
| Overall width (mm) | 1,975 | 2,075 |
| Seat height (mm) | 800 | 800 |
| Ground clearance (mm) | 160 | 160 |
| Performance | ||
| Fuel capacity (l) | 12 | 12 |
| Oil capacity (l) | 1.2 | - |
| Battery capacity (Ah) | 3.5 | 3.5 |