| Attribute | Yamaha SZR 2017 × | Yamaha YBR 110 2017 × |
|---|---|---|
| General | ||
| Production from (year) | 2017 | 2017 |
| Make | Yamaha | Yamaha |
| Model | Yamaha SZR | Yamaha YBR 110 |
| Category | Allround | Allround |
| Engine and transmission | ||
| Engine type | Single cylinder, four-stroke | Single cylinder, four-stroke |
| Fuel system | Carburettor | Carburettor |
| Displacement (cm³) | 123 | 106 |
| Power (kw) | - | 7.4 |
| Cooling system | Air | Air |
| Transmission type,final drive | Chain | Chain |
| Torque (Nm) | 10.4 | 7.9 |
| Bore (mm) | 54 | 49 |
| Stroke (mm) | 54 | 56 |
| Gearbox | 5-speed | 4-speed |
| Fuel control | Single Overhead Cams (SOHC) | Single Overhead Cams (SOHC) |
| Ignition | CDI | C.D.I |
| Clutch | Wet, multiple-disc | Multiplate wet type |
| Lubrication system | Wet sump | Wet sump |
| Compression | 10.0:1 | 9.0:1 |
| Chassis | ||
| Front suspension | Telescopic Hydraulic | Telescopic Hydraulic |
| Rear suspension | Ajustable, Hydraulic Shock Absorber | Ajustable, Hydraulic Shock Absorber |
| Front brakes | Expanding brake (drum brake) | Expanding brake (drum brake) |
| Rear brakes | Expanding brake (drum brake) | Expanding brake (drum brake) |
| Diameter (mm) | 130 | 130 |
| Frame type | Diamond, tubular | Double cradle, tubular |
| Front tyre | 2.50-18 | 2.50-18 |
| Rear tyre | 2.75-18 | 2.75-18 |
| Other | ||
| Starter | Electric & kick | Electric |
| Color options |
|
|
| Electrical Voltage (V) | 12 | 12 |
| Dimensions | ||
| Wheelbase (mm) | 1,295 | 1,290 |
| Kerb weight (kg) | 125 | 123 |
| Overall length (mm) | 1,995 | 2,000 |
| Seat height (mm) | 795 | 780 |
| Ground clearance (mm) | 155 | 173 |
| Performance | ||
| Fuel capacity (l) | 13.6 | 13 |
| Battery capacity (Ah) | - | 2.5 |