| Attribute | Yamaha V Star Silverado 2012 × | Yamaha XVS650 A 2020 × |
|---|---|---|
| General | ||
| Production from (year) | 2012 | 2020 |
| Make | Yamaha | Yamaha |
| Model | Yamaha V Star Silverado | Yamaha XVS650 A |
| Category | Touring | Custom / cruiser |
| Engine and transmission | ||
| Engine type | V2, four-stroke | V2, four-stroke |
| Valves per cylinder | 2 | 2 |
| Fuel system | - | Carburettor. Mikuni 28mm downdraft |
| Engine details | 70° V twin. Forged aluminum pistons. | 70°, V-twin |
| Displacement (cm³) | 655.5 | 649 |
| Fuel consumption (l/100km) | 4.8 | 4.76 |
| Cooling system | Air | Air |
| Transmission type,final drive | Shaft drive (cardan) | Shaft drive (cardan) |
| Bore (mm) | 81 | 81 |
| Stroke (mm) | 63 | 63 |
| Gearbox | 5-speed | 5-speed |
| Greenhouse gases | 111.4 CO2 g/km. (CO2 - Carbon dioxide emission) | 110.4 CO2 g/km. (CO2 - Carbon dioxide emission) |
| Fuel control | Single Overhead Cams (SOHC) | Single Overhead Cams (SOHC) |
| Emission details | 3-way catalyst technology | - |
| Ignition | TCI: Transistor Controlled Ignition | TCI |
| Compression | 9.0:1 | 9.0:1 |
| Chassis | ||
| Front suspension | Telescopic fork | 41mm aluminum telescopic front fork |
| Rear suspension | Single shock | Link-type, preload-adjustable single rear shock |
| Front brakes | Single disc. Hydraulic | Single disc |
| Rear brakes | Expanding brake (drum brake). Hydraulic | Expanding brake (drum brake) |
| Diameter (mm) | 200 | 200 |
| Frame type | Steel; hidden shock | Steel double cradle |
| Front tyre | 130/90-16 | 130/90-16 |
| Rear tyre | 170/80-15 | 170/80-15 |
| Wheels | Spoke | - |
| Front wheel travel (mm) | 140 | 140 |
| Rear wheel travel (mm) | 99 | 86 |
| Trail (mm) | 102 | 102 |
| Rake (fork angle) (degree) | 32 | - |
| Other | ||
| Starter | Electric | Electric |
| Color options |
|
|
| Light | - | 60/55-watt, halogen headlight |
| Instruments | - | Tank-mounted |
| Dimensions | ||
| Wheelbase (mm) | 1,626 | 1,625 |
| Kerb weight (kg) | 264.4 | 247 |
| Overall height (mm) | 1,105 | 1,110 |
| Overall length (mm) | 2,451 | 2,450 |
| Overall width (mm) | 930 | 930 |
| Seat height (mm) | 709 | 710 |
| Ground clearance (mm) | - | 140 |
| Performance | ||
| Fuel capacity (l) | 15.9 | 16 |