| Attribute | HiSilicon Kirin 985 5G × | Apple A9X × |
|---|---|---|
| General Information | ||
| Brand | HiSilicon | Apple |
| Series | HiSilicon Kirin | Apple A series |
| Model | HiSilicon Kirin 985 5G | Apple A9X |
| CPU Cores and Base Frequency | ||
| CPU Cores | 8 | 2 |
| Frequency (GHz) | 1.84 | 2.16 |
| CPU Threads | 8 | 2 |
| Core architecture | hybrid (Prime / big.LITTLE) | normal |
| Hyperthreading | - | - |
| Overclocking | - | - |
| A core | 1x Cortex-A76 | 2x Twister |
| B core | 3x Cortex-A76 | - |
| C core | 4x Cortex-A55 | - |
| Turbo (1 Core) (GHz) | 2.4 | 2.26 |
| Turbo (2 Cores) (GHz) | - | 2.26 |
| Turbo (8 Cores) (GHz) | 2.58 | - |
| Encryption | ||
| AES-NI | + | + |
| Hardware codec support | ||
| JPEG | Decode / Encode | Decode / Encode |
| h264 | Decode / Encode | Decode / Encode |
| h265 / HEVC (8 bit) | Decode / Encode | No |
| h265 / HEVC (10 bit) | Decode / Encode | No |
| VP8 | Decode / Encode | Decode |
| AV1 | No | No |
| VC-1 | Decode / Encode | Decode |
| VP9 | Decode / Encode | No |
| AVC | Decode / Encode | Decode |
| Internal Graphics | ||
| GPU name | ARM Mali-G77 MP8 | Apple A9X |
| GPU frequency (GHz) | 0.8 | 0.65 |
| Generation | 0 | 6 |
| DirectX Version | 12 | - |
| Execution units | 11 | 12 |
| Shader | 176 | 384 |
| Max. GPU Memory (GB) | 4 | 4 |
| Max. displays | 1 | 1 |
| GPU Release date (year) | 2019 | 2015 |
| Memory And PCIe | ||
| Memory type | LPDDR4X-2133 | LPDDR4-3200 |
| Max. Memory (GB) | - | 4 |
| ECC | - | - |
| Memory channels | 4 | 2 |
| Technical details | ||
| Release date (year) | 2020 | 2015 |
| Technology (Nm) | 7 | 16 |
| Virtualization |
|
|
| L2-Cache (MB) | - | 3 |
| Architecture | ARM | A9X |
| Instruction set (ISA) | ARMv8-A64 (64 bit) | ARMv8-A64 (64 bit) |
| Thermal Management | ||
| TDP (PL1) (W) | - | 8 |
| Benchmarks | ||
| iGPU - FP32 Performance (Single-precision GFLOPS) | 819 | 499 |
| Geekbench 5, 64bit (Single-Core) | 684 | 652 |
| Geekbench 5, 64bit (Multi-Core) | 2,517 | 1,198 |
| AnTuTu 8 benchmark | 406,830 | 272,103 |